<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Matlab：如何以线上点的颜色表示强度</title>
	<atom:link href="http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/</link>
	<description>努力做一个有情调的人。“调”字读二声。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 13:33:44 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：抽筋儿</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>抽筋儿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-1049</guid>
		<description>应该是先画大陆边界，然后hold on后，再画点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是先画大陆边界，然后hold on后，再画点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：陈春涛</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>陈春涛</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 02:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-1048</guid>
		<description>scatter(lon,lat,3,ssha);
在加上大陆边界后
怎么无法显示呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scatter(lon,lat,3,ssha);<br />
在加上大陆边界后<br />
怎么无法显示呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：抽筋儿</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>抽筋儿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-843</guid>
		<description>@fisio 没办法，就玩这个的。
@zEUS. 拿M处理图片俺不懂。
@Geo_YTwin 过奖过奖～班门弄斧啦～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fisio 没办法，就玩这个的。<br />
@zEUS. 拿M处理图片俺不懂。<br />
@Geo_YTwin 过奖过奖～班门弄斧啦～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Geo_YTwin</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Geo_YTwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 04:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-842</guid>
		<description>恩！写得很清楚，很有用，赞一赞！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩！写得很清楚，很有用，赞一赞！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Coent晒工资</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Coent晒工资</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-836</guid>
		<description>博主您好
我们网站近期进行了一次有关博客主的行业统计活动，希望能得到贵博的支持，详情：
http://blog.coent.cn/2008/11/coent-industry-report-for-blogger/
期待您的参与
PS：大学做毕业设计的时候有个朋友就用Matlab做汉字骨架提取。。。那叫一个难啊。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主您好<br />
我们网站近期进行了一次有关博客主的行业统计活动，希望能得到贵博的支持，详情：<br />
<a href="http://blog.coent.cn/2008/11/coent-industry-report-for-blogger/" rel="nofollow">http://blog.coent.cn/2008/11/coent-industry-report-for-blogger/</a><br />
期待您的参与<br />
PS：大学做毕业设计的时候有个朋友就用Matlab做汉字骨架提取。。。那叫一个难啊。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：魔域私服</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>魔域私服</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-818</guid>
		<description>博主的图片还是挺好看的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的图片还是挺好看的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 01:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-813</guid>
		<description>matlab 我也玩过
http://zeus0517.spaces.live.com/blog/cns!7CED694CA5C25995!595.entry
如果你能打开 google page 的话，可以下载我做的那个小玩意试试，呵呵，虽然么啥作用～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matlab 我也玩过<br />
<a href="http://zeus0517.spaces.live.com/blog/cns" rel="nofollow">http://zeus0517.spaces.live.com/blog/cns</a>!7CED694CA5C25995!595.entry<br />
如果你能打开 google page 的话，可以下载我做的那个小玩意试试，呵呵，虽然么啥作用～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：fisio</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-809</guid>
		<description>太过专业了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太过专业了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：抽筋儿</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>抽筋儿</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-808</guid>
		<description>呵呵，能有现有方程，那自然想咋画咋画咯。我这些都是测量数据，要是能拿方程表示就牛了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，能有现有方程，那自然想咋画咋画咯。我这些都是测量数据，要是能拿方程表示就牛了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：彭雷</title>
		<link>http://www.xuchi.name/blog/2008/09/color-scatter-in-matlab/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>彭雷</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuchi.name/blog/?p=307#comment-807</guid>
		<description>牛。。。华丽的飘过。。。

不过苹果电脑自带了一个作图的软件。。。如果数学方程好的话，可以画出具复杂的图。。。我看那些洛伦兹什么的图超级复杂。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛。。。华丽的飘过。。。</p>
<p>不过苹果电脑自带了一个作图的软件。。。如果数学方程好的话，可以画出具复杂的图。。。我看那些洛伦兹什么的图超级复杂。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
